Меню на четверг
Вторая неделя. Четверг. Приём заказов до 10:30 утра.
| Выход | Название | Ед. изм. | Цена | ||||||
| Каши | |||||||||
| 200/10 г | Каша пшеничная | пор | 25.00 | ||||||
| Пшеничная крупа, молоко, сахар, масло сливочное. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 8,6 г, Жиры - 16,8 г, Углев. - 33,7 г, Кал. - 320,4 ккал | |||||||||
| Холодные блюда | |||||||||
| 100 г | Салат "Овощной" Пост | пор | 18.00 | ||||||
| Огурцы свежие, морковь, капуста св., масло раст., зелень. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 1,4 г, Жиры - 4,0 г, Углев. - 6,0 г, Кал. - 65,6 ккал | |||||||||
| 100 г | Салат "Глория" | пор | 35.00 | ||||||
| Крабовое мясо, рис, кукуруза, яйцо, майонез, зелень. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 5,3 г, Жиры - 6,8 г, Углев. - 13,0 г, Кал. - 134,2 ккал | |||||||||
| 120 г | Сельдь под шубой | пор | 36.00 | ||||||
| Сельдь сл/сол., яйцо, картофель, морковь, свекла, майонез, лук реп., зелень. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 5,9 г, Жиры - 18,1 г, Углев. - 8,5 г, Кал. - 220,5 ккал | |||||||||
| 120 г | Салат "Челси" | пор | 46.00 | ||||||
| Грудка куриная копченая, ветчина, помидор, яйцо, соус для салатов, чеснок, морковь отварная, картофель отварной. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 5,4 г, Жиры - 14,1 г, Углев. - 5,1 г, Кал. - 168,6 ккал | |||||||||
| 100/1 г | Салат из спаржи | пор | 43.00 | ||||||
| Спаржа, огурец свежий, помидоры, оливки, капуста маринованная, морковь отварная, заправка для салатов, зелень. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 8,4 г, Жиры - 13,7 г, Углев. - 10,1 г, Кал. - 197,1 ккал | |||||||||
| 100/1 г | Салат "Розовый фламинго" | пор | 45.00 | ||||||
| Грудка куриная копченая, огурцы свежие, помидоры свежие,яйцо отварное, соус для салатов, картофель пай, зелень. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 10,3 г, Жиры - 12,9 г, Углев. - 6,0 г, Кал. - 181,5 ккал | |||||||||
| 100 г | Салат "Цезарь" | пор | 63.00 | ||||||
| Грудка куриная, сыр, салат лист, соус цезарь, сухарики хлебные, зелень. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 12,8 г, Жиры - 15,5 г, Углев. - 9,1 г, Кал. - 227,1 ккал | |||||||||
| Первые блюда | |||||||||
| 300 г | Борщ Украинский | пор | 45.00 | ||||||
| Свинина, картофель, свекла,томат, капуста св., лук реп., морковь, масло раст., сметана, зелень. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 8,7 г, Жиры - 12,2 г, Углев. - 8,5 г, Кал. - 178,6 ккал | |||||||||
| 300/20/15 г | Бульон с яйцом и сухариками | пор | 30.00 | ||||||
| Бульон, яйцо, сухарики, специи, зелень. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 8,9 г, Жиры - 3,6 г, Углев. - 1,5 г, Кал. - 74,1 ккал | |||||||||
| 300 г | Похлебка по - суворовски | пор | 39.00 | ||||||
| Кета св., грибы шампиньоны, картофель, помидоры, лук репч., морковь, зелень. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 8,9 г, Жиры - 12,3 г, Углев. - 14,2 г, Кал. - 203,1 ккал | |||||||||
| 300/20 г | Солянка сборная мясная | пор | 68.00 | ||||||
| Свинина, сервелат, картофель, лук, огурец соленый, маслины, лимон, зелень, сметана. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 15,6 г, Жиры - 13,8 г, Углев. - 5,1 г, Кал. - 207,0 ккал | |||||||||
| Вторые блюда | |||||||||
| 130 г | Котлета капустная | пор | 29.00 | ||||||
| Капуста свежая, яблоко, манка, масло растительное. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 6,4 г, Жиры - 3,5 г, Углев. - 11,3 г, Кал. - 102,3 ккал | |||||||||
| 100 г | Котлета куриная | пор | 59.00 | ||||||
| Фарш куриный, хлеб, лук пассированный, яйцо, соль, приправа, сухарь панировочный. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 15,4 г, Жиры - 13,4 г, Углев. - 1,0 г, Кал. - 186,2 ккал | |||||||||
| 90 г | Биточки по-сибирски | пор | 73.00 | ||||||
| Фарш мясной, специи, лук репч., масло раст. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 14,5 г, Жиры - 13,3 г, Углев. - 6,9 г, Кал. - 205,6 ккал | |||||||||
| 110 г | Грудка кур."Сударушка " | пор | 79.00 | ||||||
| Грудка куриная, помидоры св., сыр, лук реп., майонез, масло раст. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 17,1 г, Жиры - 15,5 г, Углев. - 3,4 г, Кал. - 221,5 ккал | |||||||||
| 250 г | Кета запечёная по московски | пор | 79.00 | ||||||
| Кета с/м, картофель, лук,майонез, специи, сыр. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 20,8 г, Жиры - 24,6 г, Углев. - 23,3 г, Кал. - 397,8 ккал | |||||||||
| 400 г | Лагман с курицей | пор | 79.00 | ||||||
| Грудка куриная, лук репч., помидоры св., перец болг., капуста св., лапша для лагмана. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 15,4 г, Жиры - 12,7 г, Углев. - 15,3 г, Кал. - 237,3 ккал | |||||||||
| 220 г | Макаронник с мясом | пор | 69.00 | ||||||
| Вермишель, фарш (свинина), лук репч., сыр, молоко, майонез, зелень. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 36,2 г, Жиры - 34,8 г, Углев. - 59,8 г, Кал. - 697,2 ккал | |||||||||
| 90 г | Мясной мешочек | пор | 82.00 | ||||||
| Вырезка свиная, специи, грибы шампиньоны, помидоры свежие, масло растительное, сухарь панировочный. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 12,55 г, Жиры - 14,91 г, Углев. - 9,02 г, Кал. - 218,35 ккал | |||||||||
| Гарниры | |||||||||
| 150 г | Макароны отварные | пор | 12.00 | ||||||
| Макароны, масло растительное. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 6,2 г, Жиры - 10,6 г, Углев. - 42,9 г, Кал. - 291,8 ккал | |||||||||
| 150 г | Рис отварной | пор | 13.00 | ||||||
| Рис, масло растительное. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 4,7 г, Жиры - 1,5 г, Углев. - 55,2 г, Кал. - 253,1 ккал | |||||||||
| 150 г | Гречка отварная | пор | 18.00 | ||||||
| Гречневая крупа, масло растительное. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 6,7 г, Жиры - 2,6 г, Углев. - 46,0 г, Кал. - 234,0 ккал | |||||||||
| 200 г | Пюре картофельное | пор | 22.00 | ||||||
| Картофель, молоко, масло сливочное. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 4,8 г, Жиры - 0,9 г, Углев. - 39,0 г, Кал. - 183,3 ккал | |||||||||
| 200/5 г | Отварной картофель с зеленью Пост | пор | 26.00 | ||||||
| Картофель, зелень. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 4,18 г, Жиры - 0,9 г, Углев. - 36,2 г, Кал. - 169,62 ккал | |||||||||
| Хлебобулочные изделия | |||||||||
| 30 г | Хлеб в ассортименте | шт | 2.50 | ||||||
| 60 г | Булочка сдобная | шт | 10.00 | ||||||
| Тесто сдобное, сахар, масло растительное. | |||||||||
| 50/20 г | Пирожок с картофелем печеный | шт | 14.00 | ||||||
| Тесто сдобное, картофель, лук репч., соль, масло растительное. | |||||||||
| 90 г | Булочка с корицей | шт | 15.00 | ||||||
| Тесто сдобная, корица, сахар, масло растит. | |||||||||
| 100 г | Чебурек с капустой | шт | 19.00 | ||||||
| Тесто для чебуреков, капуста, яйцо, масло растительное. | |||||||||
| 70 гр | Кекс столичный | шт | 19.00 | ||||||
| Тесто песочное, изюм, ванилин, пудра сахарная. | |||||||||
| 45/30 г | Слойка с яблоками | шт | 24.00 | ||||||
| Тесто слоеное, сахар, яблоко, масло растительное. | |||||||||
| 60/30 г | Булочка Творожная | шт | 21.00 | ||||||
| Тесто сдобное, творож. масса, масло раст., крошка на выпечку. | |||||||||
| 55/25 г | Пирожок с мясом и рисом | шт | 25.00 | ||||||
| Тесто сдобное, фарш свиной, рис, лук репчатый, масло растительное. | |||||||||
| 100 г | Сосиска в тесте | шт | 26.00 | ||||||
| Тесто сдобное, сосиски, масло растительное. | |||||||||
| 80 г | Беляш Омский | шт | 30.00 | ||||||
| Тесто сдобное, говядина, свинина, лук репчатый, масло растительное. | |||||||||
| Напитки | |||||||||
| 200 г | Чай в ассортименте | пор | 11.00 | ||||||
| Чай в пакетиках, сахар. | |||||||||
| 200 г | Напиток фруктово-ягодный | ст. | 13.00 | ||||||
| Ассорти ягодное , сахар. | |||||||||
| Кофе в пакетиках | шт | 14.00 | |||||||
| Прочее | |||||||||
| 50 г | Соус томатный с овощами | пор | 3.00 | ||||||
| Морковь, томат, лук репчатый, специи. | |||||||||
| Кетчуп | пор | 3.00 | |||||||
| 20 г | Майонез 20гр. | пор | 3.00 | ||||||
| 15 г | Масло сливочное | пор | 3.00 | ||||||
| 15 г | Сметана 20 % жир | пор | 5.00 | ||||||
| 100 г | Сметана 20% жир | пор | 18.00 | ||||||
| Контейнер одноразовый 200мл | шт | 4.00 | |||||||
| Контейнер одноразовый 500мл | шт | 6.00 | |||||||






