Меню на понедельник
Первая неделя. Понедельник. Приём заказов до 10:30 утра.
| Выход | Название | Ед. изм. | Цена достав. | ||||||
| Каши | |||||||||
| 200/10 г | Каша овсяная | пор | 25.00 | ||||||
| Овсяные хлопья, молоко, сахар, масло сливочное | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 6,5 г, Жиры - 20,5 г, Углев. - 7,2 г, Кал. - 239,1 ккал | |||||||||
| Холодные блюда | |||||||||
| 120 г | Салат "Витаминный" Пост | пор | 18.00 | ||||||
| Капуста свежая ,морковь, масло растительное. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 0,2 г, Жиры - 1,0 г, Углев. - 2,5 г, Кал. - 20,0 ккал | |||||||||
| 100 г | Салат "Дальневосточный" | пор | 29.00 | ||||||
| Яблоко, свекла, капуста морская, картофель, сельдь с/с, лук репчатый, масло растительное. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 4,98 г, Жиры - 9,18 г, Углев. - 7,02 г, Кал. - 131,0 ккал | |||||||||
| 120 г | Салат "Мимоза" | пор | 30.00 | ||||||
| Сайра консер, картофель, лук, яйцо, морковь, майонез. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 8,0 г, Жиры - 12,0 г, Углев. - 5,4 г, Кал. - 161,4 ккал | |||||||||
| 100/1 | Салат "Хрустик" | пор | 31.00 | ||||||
| Морковь корейская, помидоры свежие, фасоль отварная, соус для салатов, чеснок, сухарики хлебные, зелень. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 3,4 г, Жиры - 13,8 г, Углев. - 15,3 г, Кал. - 199,0 ккал | |||||||||
| 120 г | Салат "Шеф" | пор | 48.00 | ||||||
| Карбонад, картофель, огурец св., зел. горошек, яйцо, майонез, зелень. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 11,3 г, Жиры - 13,7 г, Углев. - 6,4 г, Кал. - 194,1 ккал | |||||||||
| 100 гр | Салат из кур с сыром и яйцом | пор | 53.00 | ||||||
| Грудка куриная копченая, перец болгарский, сыр, яйцо, майонез. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 12,1 г, Жиры - 16,5 г, Углев. - 3,1 г, Кал. - 209,5 ккал | |||||||||
| 100 гр | Салат "Летний" | пор | 37.00 | ||||||
| Помидоры свежие, огурцы свежие, лук маринованный, масло растительное, зелень. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 1,0 г, Жиры - 10,2г, Углев. - 3,6 г, Кал. - 110,2ккал | |||||||||
| Первые блюда | |||||||||
| 300 г | Щи постные Пост | пор | 27.00 | ||||||
| Капуста свежая, картофель, морковь, помидоры свежие, лук репч., специи. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 2,3 г, Жиры - 4,1 г, Углев. - 15,1 г, Кал. - 106,5 ккал | |||||||||
| 300 г | Суп гороховый | пор | 40.00 | ||||||
| Колбаса п/копченая, сосиски, картофель, лук реп., морковь, горох. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 8,0 г, Жиры - 11,5 г, Углев. - 8,7 г, Кал. - 170,3 ккал | |||||||||
| 300 г | Рассольник "Ленинградский" | пор | 46.00 | ||||||
| Картофель, морковь, мякоть свинины, огурец соленый, крупа перловая, специи,сметана, зелень. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 13,3 г, Жиры - 7,0 г, Углев. - 26,0 г, Кал. - 220,2 ккал | |||||||||
| Вторые блюда | |||||||||
| 100 г | Драники с грибами | пор | 25.00 | ||||||
| Картофель, мука, лук репч,, яйцо, соль, грибы шампиньоны. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 3,5 г, Жиры - 2,3 г, Углев. - 19,5 г, Кал. - 112,7 ккал | |||||||||
| 50/70 г | Свинина тушеная с фасолью | пор | 63.00 | ||||||
| Вырезка свиная, фасоль отварная, лук, морковь, специи. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 8,7 г, Жиры - 10,2 г, Углев. - 4,0 г, Кал. - 142,3 ккал | |||||||||
| 150/10 г | Манты куриные | пор | 67.00 | ||||||
| Тесто для мантов, фарш куриный, лук репчатый, масло сливочное. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 19,7 г, Жиры - 19,3 г, Углев. - 120,0 г, Кал. - 732,7 ккал | |||||||||
| 95 г | Цыпленок в темпурном кляре | пор | 69.00 | ||||||
| Грудка куриная, темпурный кляр (мука темпурная, яйцо, специи), зелень. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 19,75 г, Жиры - 17,71 г, Углев. - 16,2 г, Кал. - 303,2 ккал | |||||||||
| 220 г | Картофель запеченный с ветчиной | пор | 70.00 | ||||||
| Картофель, ветчина, лук реп., помидоры свежие, сыр, майонез. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 13,2 г, Жиры - 20,2 г, Углев. - 26,7 г, Кал. - 341,4 ккал | |||||||||
| 190 г | Паста с куриной грудкой | пор | 72.00 | ||||||
| Лапша, грудка куриная, морковь, лук репчатый, томат, сметана, специи. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 26,0 г, Жиры - 9,8 г, Углев. - 43,1 г, Кал. - 364,60 ккал | |||||||||
| 80 г | Бифштекс натуральный | пор | 69.00 | ||||||
| Фарш (свинина, говядина), лук репчатый, специи, масло растительное, зелень. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 14,2 г, Жиры - 12,7 г, Углев. - 2,4 г, Кал. - 180,7 ккал | |||||||||
| 120 г | Рыбка Каприз | пор | 75.00 | ||||||
| Горбуша с/м, лук пассиров., морковь, специи, сыр. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 21,2 г, Жиры - 16,5 г, Углев. - 3,8 г, Кал. - 248,5 ккал | |||||||||
| 110 г | Свинина с грибами "Застолье" | пор | 82.00 | ||||||
| Вырезка свинины, грибы шампиньоны, лук репч., сыр, майонез, зелень. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 19,2 г, Жиры - 39,8 г, Углев. - 3,2 г, Кал. - 447,9 ккал | |||||||||
| Гарниры | |||||||||
| 150 г | Макароны отварные | пор | 12.00 | ||||||
| Макароны, масло растительное. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 6,2 г, Жиры - 10,6 г, Углев. - 42,9 г, Кал. - 291,8 ккал | |||||||||
| 150 г | Рис отварной | пор | 13.00 | ||||||
| Рис, масло растительное. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 4,7 г, Жиры - 1,5 г, Углев. - 55,2 г, Кал. - 253,1 ккал | |||||||||
| 150 г | Гречка отварная | пор | 18.00 | ||||||
| Гречневая крупа, масло растительное. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 6,7 г, Жиры - 2,6 г, Углев. - 46,0 г, Кал. - 234,0 ккал | |||||||||
| 200 г | Пюре картофельное | пор | 22.00 | ||||||
| Картофель, молоко, масло сливочное. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 4,8 г, Жиры - 0,9 г, Углев. - 39,0 г, Кал. - 183,3 ккал | |||||||||
| 200/5 г | Отварной картофель с зеленью Пост | пор | 26.00 | ||||||
| Картофель отварной, зелень. | |||||||||
| Пищевая ценность: Белки - 4,18 г, Жиры - 0,9 г, Углев. - 36,2 г, Кал. - 162,04 ккал | |||||||||
| Хлебобулочные изделия | |||||||||
| 30 г | Хлеб в ассортименте | шт | 2.50 | ||||||
| 75 г | Булочка с повидлом | шт | 14.00 | ||||||
| Тесто сдобное, повидло, сахар, масло. | |||||||||
| 50/30 г | Пирожок с капустой | шт | 14.00 | ||||||
| Капуста св., тесто сдобное, масло раст. | |||||||||
| 60/30 г | Булочка "Лакомка" | шт | 19.00 | ||||||
| Тесто сдобное, молоко сгущ., яйцо, масло раст. | |||||||||
| 100 г | Сосиска в тесте | шт | 26.00 | ||||||
| Тесто сдобное, сосиски, масло растительное. | |||||||||
| 80 г | Беляш Омский | шт | 30.00 | ||||||
| Тесто сдобное, говядина, свинина, лук репчатый, масло растительное. | |||||||||
| 70 г | Слойка с курицей | шт | 30.00 | ||||||
| Тесто слоёное, фарш куриный, лук репчатый, масло растительное. | |||||||||
| 100 г | Чебурек с мясом | шт | 31.00 | ||||||
| Тесто для чебуреков, фарш готовый (свинина,говядина), лук репчатый, масло растительное. | |||||||||
| 150 г | Пицца | шт | 39.00 | ||||||
| Тесто сдобное, сервелат, шампиньоны марин., лук репч., помидоры св., кетчуп, майонез, сыр. | |||||||||
| Напитки | |||||||||
| 200 г | Чай в ассортименте | пор | 11.00 | ||||||
| Чай в пакетиках, сахар. | |||||||||
| 200 г | Напиток фруктово-ягодный | ст. | 13.00 | ||||||
| Ассорти ягодное , сахар. | |||||||||
| Кофе в пакетиках | шт | 14.00 | |||||||
| Прочее | |||||||||
| 50 г | Соус томатный с овощами | пор | 3.00 | ||||||
| Морковь, томат, лук репчатый, специи. | |||||||||
| Кетчуп | пор | 3.00 | |||||||
| 20 г | Майонез 20гр. | пор | 3.00 | ||||||
| 15 г | Масло сливочное | пор | 3.00 | ||||||
| 15 г | Сметана 20 % жир | пор | 3.00 | ||||||
| 100 г | Сметана 20% жир | пор | 18.00 | ||||||
| Контейнер одноразовый 200мл | шт | 4.00 | |||||||
| Контейнер одноразовый 500мл | шт | 6.00 | |||||||






